Özellikler
Görüntü Sensörü: 1,3 Mega Piksel (2m Interpolasyon)
1600x1200, 1280x960, 1024x768, 800x600, 640x480, 352x288, 320x240, 160x120: Hala Çözünürlüğü Yakalama
Video Çekim Çözünürlüğü: 1600x1200, 1280x960, 1024x768, 800x600, 640x480, 352x288, 320x240, 160x120
Odak Menzili: 10mm Den 500mm Manuel Odaklama
Frame Rate: Max 30fps (Per Second Çerçeveler) – 600 Lux Parlaklık Altında
Büyütme Oranı: 500x Için 20x
Video Formatı: Avi
Fotoğraf Formatı: Jpeg Veya Bmp
Işık Kaynağı: 8 Led (Kontrol Tekerleği Ile Ayarlanabilir)
Pc Arabirimi: Usb 2.0
Güç Kaynağı: 5v Dc Usb Bağlantı Noktasından
İŞletim Sistemi: Windows2000 / Xp / Vista / Win7, Mac Os X 10.5 Veya Üzeri
Osd Dili: İNgilizce, Almanca, İSpanyolca, Korece, Fransızca, Rusça
Bundle Yazılım: Ölçme Ve Kalibrasyon Fonksiyonu Ile Mikro Yakalama
Boyutu: 125mm (L) X 33 Mm ®
Endüstriyel Muayene
Bilgisayar Parçaları Denetim
Telekom Modülü Denetim
Bilimsel Öğretim Aracı
Laboratuar Araştırma
Tıbbi Analiz
Okul Araştırma Aracı
Böcek Diseksiyonu / Sınav
Bitki Diseksiyonu / Sınav
Cilt Muayenesi
Derisi Sınavı
Tekstil Muayene
Takı Muayene
Koleksiyonlar / Para Muayene
Baskı Muayene
Okuma Yardımı
On-Line Chat
Öğretmen Projesi Olarak
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.153,99 TL | 1.153,99 TL |
| 2 | 577,00 TL | 1.153,99 TL |
| 3 | 384,66 TL | 1.153,99 TL |
| 4 | 288,50 TL | 1.153,99 TL |
| 5 | 230,80 TL | 1.153,99 TL |
| 6 | 192,33 TL | 1.153,99 TL |
| 7 | 164,86 TL | 1.153,99 TL |
| 8 | 144,25 TL | 1.153,99 TL |
| 9 | 128,22 TL | 1.153,99 TL |
| 10 | 115,40 TL | 1.153,99 TL |
| 11 | 104,91 TL | 1.153,99 TL |
| 12 | 96,17 TL | 1.153,99 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.153,99 TL | 1.153,99 TL |
| 2 | 577,00 TL | 1.153,99 TL |
| 3 | 384,66 TL | 1.153,99 TL |
| 4 | 288,50 TL | 1.153,99 TL |
| 5 | 230,80 TL | 1.153,99 TL |
| 6 | 192,33 TL | 1.153,99 TL |
| 7 | 164,86 TL | 1.153,99 TL |
| 8 | 144,25 TL | 1.153,99 TL |
| 9 | 128,22 TL | 1.153,99 TL |
| 10 | 115,40 TL | 1.153,99 TL |
| 11 | 104,91 TL | 1.153,99 TL |
| 12 | 96,17 TL | 1.153,99 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.153,99 TL | 1.153,99 TL |
| 2 | 577,00 TL | 1.153,99 TL |
| 3 | 384,66 TL | 1.153,99 TL |
| 4 | 288,50 TL | 1.153,99 TL |
| 5 | 230,80 TL | 1.153,99 TL |
| 6 | 192,33 TL | 1.153,99 TL |
| 7 | 164,86 TL | 1.153,99 TL |
| 8 | 144,25 TL | 1.153,99 TL |
| 9 | 128,22 TL | 1.153,99 TL |
| 10 | 115,40 TL | 1.153,99 TL |
| 11 | 104,91 TL | 1.153,99 TL |
| 12 | 96,17 TL | 1.153,99 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.153,99 TL | 1.153,99 TL |
| 2 | 577,00 TL | 1.153,99 TL |
| 3 | 384,66 TL | 1.153,99 TL |
| 4 | 288,50 TL | 1.153,99 TL |
| 5 | 230,80 TL | 1.153,99 TL |
| 6 | 192,33 TL | 1.153,99 TL |
| 7 | 164,86 TL | 1.153,99 TL |
| 8 | 144,25 TL | 1.153,99 TL |
| 9 | 128,22 TL | 1.153,99 TL |
| 10 | 115,40 TL | 1.153,99 TL |
| 11 | 104,91 TL | 1.153,99 TL |
| 12 | 96,17 TL | 1.153,99 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.153,99 TL | 1.153,99 TL |
| 2 | 577,00 TL | 1.153,99 TL |
| 3 | 384,66 TL | 1.153,99 TL |
| 4 | 288,50 TL | 1.153,99 TL |
| 5 | 230,80 TL | 1.153,99 TL |
| 6 | 192,33 TL | 1.153,99 TL |
| 7 | 164,86 TL | 1.153,99 TL |
| 8 | 144,25 TL | 1.153,99 TL |
| 9 | 128,22 TL | 1.153,99 TL |
| 10 | 115,40 TL | 1.153,99 TL |
| 11 | 104,91 TL | 1.153,99 TL |
| 12 | 96,17 TL | 1.153,99 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.153,99 TL | 1.153,99 TL |
| 2 | 577,00 TL | 1.153,99 TL |
| 3 | 384,66 TL | 1.153,99 TL |
| 4 | 288,50 TL | 1.153,99 TL |
| 5 | 230,80 TL | 1.153,99 TL |
| 6 | 192,33 TL | 1.153,99 TL |
| 7 | 164,86 TL | 1.153,99 TL |
| 8 | 144,25 TL | 1.153,99 TL |
| 9 | 128,22 TL | 1.153,99 TL |
| 10 | 115,40 TL | 1.153,99 TL |
| 11 | 104,91 TL | 1.153,99 TL |
| 12 | 96,17 TL | 1.153,99 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.153,99 TL | 1.153,99 TL |
| 2 | 577,00 TL | 1.153,99 TL |
| 3 | 384,66 TL | 1.153,99 TL |
| 4 | 288,50 TL | 1.153,99 TL |
| 5 | 230,80 TL | 1.153,99 TL |
| 6 | 192,33 TL | 1.153,99 TL |
| 7 | 164,86 TL | 1.153,99 TL |
| 8 | 144,25 TL | 1.153,99 TL |
| 9 | 128,22 TL | 1.153,99 TL |
| 10 | 115,40 TL | 1.153,99 TL |
| 11 | 104,91 TL | 1.153,99 TL |
| 12 | 96,17 TL | 1.153,99 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.153,99 TL | 1.153,99 TL |
| 2 | 577,00 TL | 1.153,99 TL |
| 3 | 384,66 TL | 1.153,99 TL |
| 4 | 288,50 TL | 1.153,99 TL |
| 5 | 230,80 TL | 1.153,99 TL |
| 6 | 192,33 TL | 1.153,99 TL |
| 7 | 164,86 TL | 1.153,99 TL |
| 8 | 144,25 TL | 1.153,99 TL |
| 9 | 128,22 TL | 1.153,99 TL |
| 10 | 115,40 TL | 1.153,99 TL |
| 11 | 104,91 TL | 1.153,99 TL |
| 12 | 96,17 TL | 1.153,99 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.153,99 TL | 1.153,99 TL |
| 2 | 577,00 TL | 1.153,99 TL |
| 3 | 384,66 TL | 1.153,99 TL |
| 4 | 288,50 TL | 1.153,99 TL |
| 5 | 230,80 TL | 1.153,99 TL |
| 6 | 192,33 TL | 1.153,99 TL |
| 7 | 164,86 TL | 1.153,99 TL |
| 8 | 144,25 TL | 1.153,99 TL |
| 9 | 128,22 TL | 1.153,99 TL |
| 10 | 115,40 TL | 1.153,99 TL |
| 11 | 104,91 TL | 1.153,99 TL |
| 12 | 96,17 TL | 1.153,99 TL |











