Ürün Özellikleri:
26650 4800mah 3.7v Li-Ion Pil Süper Led Zoom ( X1 - X250 -X1000 - X2000)
6 Saat Kesintisiz Çalışma 8 Saat Şarj Dolum Süresi
Enerji Tasarruflu Yağmur Suyu Geçirmez
Darbeye Ve Patlamaya Dayanıklı Led
Ağırlık : 310 Gr
Uzunluk : 17 Cm (Zoom Hariç) 1000 Lümen
Paket İçeriği
1 Adet Pd-6682
1 Adet 26650 4800mah 3.7v Li-Ion Pil
1 Adet Şarj Aleti
1 Adet İnce Kalem Pil Yuvası
1 Adet Taşıma İpi
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.256,99 TL | 1.256,99 TL |
| 2 | 628,50 TL | 1.256,99 TL |
| 3 | 419,00 TL | 1.256,99 TL |
| 4 | 314,25 TL | 1.256,99 TL |
| 5 | 251,40 TL | 1.256,99 TL |
| 6 | 209,50 TL | 1.256,99 TL |
| 7 | 179,57 TL | 1.256,99 TL |
| 8 | 157,12 TL | 1.256,99 TL |
| 9 | 139,67 TL | 1.256,99 TL |
| 10 | 125,70 TL | 1.256,99 TL |
| 11 | 114,27 TL | 1.256,99 TL |
| 12 | 104,75 TL | 1.256,99 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.256,99 TL | 1.256,99 TL |
| 2 | 628,50 TL | 1.256,99 TL |
| 3 | 419,00 TL | 1.256,99 TL |
| 4 | 314,25 TL | 1.256,99 TL |
| 5 | 251,40 TL | 1.256,99 TL |
| 6 | 209,50 TL | 1.256,99 TL |
| 7 | 179,57 TL | 1.256,99 TL |
| 8 | 157,12 TL | 1.256,99 TL |
| 9 | 139,67 TL | 1.256,99 TL |
| 10 | 125,70 TL | 1.256,99 TL |
| 11 | 114,27 TL | 1.256,99 TL |
| 12 | 104,75 TL | 1.256,99 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.256,99 TL | 1.256,99 TL |
| 2 | 628,50 TL | 1.256,99 TL |
| 3 | 419,00 TL | 1.256,99 TL |
| 4 | 314,25 TL | 1.256,99 TL |
| 5 | 251,40 TL | 1.256,99 TL |
| 6 | 209,50 TL | 1.256,99 TL |
| 7 | 179,57 TL | 1.256,99 TL |
| 8 | 157,12 TL | 1.256,99 TL |
| 9 | 139,67 TL | 1.256,99 TL |
| 10 | 125,70 TL | 1.256,99 TL |
| 11 | 114,27 TL | 1.256,99 TL |
| 12 | 104,75 TL | 1.256,99 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.256,99 TL | 1.256,99 TL |
| 2 | 628,50 TL | 1.256,99 TL |
| 3 | 419,00 TL | 1.256,99 TL |
| 4 | 314,25 TL | 1.256,99 TL |
| 5 | 251,40 TL | 1.256,99 TL |
| 6 | 209,50 TL | 1.256,99 TL |
| 7 | 179,57 TL | 1.256,99 TL |
| 8 | 157,12 TL | 1.256,99 TL |
| 9 | 139,67 TL | 1.256,99 TL |
| 10 | 125,70 TL | 1.256,99 TL |
| 11 | 114,27 TL | 1.256,99 TL |
| 12 | 104,75 TL | 1.256,99 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.256,99 TL | 1.256,99 TL |
| 2 | 628,50 TL | 1.256,99 TL |
| 3 | 419,00 TL | 1.256,99 TL |
| 4 | 314,25 TL | 1.256,99 TL |
| 5 | 251,40 TL | 1.256,99 TL |
| 6 | 209,50 TL | 1.256,99 TL |
| 7 | 179,57 TL | 1.256,99 TL |
| 8 | 157,12 TL | 1.256,99 TL |
| 9 | 139,67 TL | 1.256,99 TL |
| 10 | 125,70 TL | 1.256,99 TL |
| 11 | 114,27 TL | 1.256,99 TL |
| 12 | 104,75 TL | 1.256,99 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.256,99 TL | 1.256,99 TL |
| 2 | 628,50 TL | 1.256,99 TL |
| 3 | 419,00 TL | 1.256,99 TL |
| 4 | 314,25 TL | 1.256,99 TL |
| 5 | 251,40 TL | 1.256,99 TL |
| 6 | 209,50 TL | 1.256,99 TL |
| 7 | 179,57 TL | 1.256,99 TL |
| 8 | 157,12 TL | 1.256,99 TL |
| 9 | 139,67 TL | 1.256,99 TL |
| 10 | 125,70 TL | 1.256,99 TL |
| 11 | 114,27 TL | 1.256,99 TL |
| 12 | 104,75 TL | 1.256,99 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.256,99 TL | 1.256,99 TL |
| 2 | 628,50 TL | 1.256,99 TL |
| 3 | 419,00 TL | 1.256,99 TL |
| 4 | 314,25 TL | 1.256,99 TL |
| 5 | 251,40 TL | 1.256,99 TL |
| 6 | 209,50 TL | 1.256,99 TL |
| 7 | 179,57 TL | 1.256,99 TL |
| 8 | 157,12 TL | 1.256,99 TL |
| 9 | 139,67 TL | 1.256,99 TL |
| 10 | 125,70 TL | 1.256,99 TL |
| 11 | 114,27 TL | 1.256,99 TL |
| 12 | 104,75 TL | 1.256,99 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.256,99 TL | 1.256,99 TL |
| 2 | 628,50 TL | 1.256,99 TL |
| 3 | 419,00 TL | 1.256,99 TL |
| 4 | 314,25 TL | 1.256,99 TL |
| 5 | 251,40 TL | 1.256,99 TL |
| 6 | 209,50 TL | 1.256,99 TL |
| 7 | 179,57 TL | 1.256,99 TL |
| 8 | 157,12 TL | 1.256,99 TL |
| 9 | 139,67 TL | 1.256,99 TL |
| 10 | 125,70 TL | 1.256,99 TL |
| 11 | 114,27 TL | 1.256,99 TL |
| 12 | 104,75 TL | 1.256,99 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.256,99 TL | 1.256,99 TL |
| 2 | 628,50 TL | 1.256,99 TL |
| 3 | 419,00 TL | 1.256,99 TL |
| 4 | 314,25 TL | 1.256,99 TL |
| 5 | 251,40 TL | 1.256,99 TL |
| 6 | 209,50 TL | 1.256,99 TL |
| 7 | 179,57 TL | 1.256,99 TL |
| 8 | 157,12 TL | 1.256,99 TL |
| 9 | 139,67 TL | 1.256,99 TL |
| 10 | 125,70 TL | 1.256,99 TL |
| 11 | 114,27 TL | 1.256,99 TL |
| 12 | 104,75 TL | 1.256,99 TL |







