Ürün Tipi: Rivet Perçin
Boyut: 6 mm
Renk/Kaplama: Sarı
Miktar: 1000 Adet
Malzeme: Metal alaşım
Kaplama: Sarı
Montaj ve Bağlantı: Rivet perçinler, metal, plastik, deri gibi farklı malzemeleri birleştirmek için kullanılır. Mobilya üretimi, otomotiv endüstrisi, inşaat ve diğer endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak tercih edilir.
Dekoratif Projeler: Sarı kaplama, perçinlere çekici bir görünüm kazandırır ve dekoratif projelerde kullanımı yaygındır. Renkli ve estetik projeler için uygundur.
Yapısal Güçlendirme: Perçinler, yapı elemanlarının güçlendirilmesi ve dayanıklılığın artırılması için kullanılır. Sarı kaplama, görünüm açısından öne çıkar, ancak dayanıklılığı da sağlar.
Kullanım: Rivet perçinler, montaj sırasında perçinleme aletleri ile kullanılır. Bu aletler, perçinleri montaj parçasının içine sıkıştırarak kalıcı bir bağlantı sağlar. Montajın doğru yapılması, perçinlerin etkinliğini artırır.
Bakım: Sarı kaplama, genellikle düşük bakım gerektirir. Temizlik sırasında, kaplamanın zarar görmemesi için nazik davranmak önemlidir. Sarı kaplama, projelerin estetik görünümünü uzun süre korur.
Rivet Perçin - 6mm, Sarı, 1000 Adet paketi, hem işlevsel hem de dekoratif projelerde kullanılabilir. 6 mm çapı, ince montaj işlerinde uygun olup, sarı kaplama perçinlere canlı bir görünüm kazandırır. 1000 adetlik paket, büyük projeler ve sürekli kullanımlar için yeterli bir stok sağlar ve maliyet açısından avantajlıdır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 741,99 TL | 741,99 TL |
| 2 | 371,00 TL | 741,99 TL |
| 3 | 247,33 TL | 741,99 TL |
| 4 | 185,50 TL | 741,99 TL |
| 5 | 148,40 TL | 741,99 TL |
| 6 | 123,67 TL | 741,99 TL |
| 7 | 106,00 TL | 741,99 TL |
| 8 | 92,75 TL | 741,99 TL |
| 9 | 82,44 TL | 741,99 TL |
| 10 | 74,20 TL | 741,99 TL |
| 11 | 67,45 TL | 741,99 TL |
| 12 | 61,83 TL | 741,99 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 741,99 TL | 741,99 TL |
| 2 | 371,00 TL | 741,99 TL |
| 3 | 247,33 TL | 741,99 TL |
| 4 | 185,50 TL | 741,99 TL |
| 5 | 148,40 TL | 741,99 TL |
| 6 | 123,67 TL | 741,99 TL |
| 7 | 106,00 TL | 741,99 TL |
| 8 | 92,75 TL | 741,99 TL |
| 9 | 82,44 TL | 741,99 TL |
| 10 | 74,20 TL | 741,99 TL |
| 11 | 67,45 TL | 741,99 TL |
| 12 | 61,83 TL | 741,99 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 741,99 TL | 741,99 TL |
| 2 | 371,00 TL | 741,99 TL |
| 3 | 247,33 TL | 741,99 TL |
| 4 | 185,50 TL | 741,99 TL |
| 5 | 148,40 TL | 741,99 TL |
| 6 | 123,67 TL | 741,99 TL |
| 7 | 106,00 TL | 741,99 TL |
| 8 | 92,75 TL | 741,99 TL |
| 9 | 82,44 TL | 741,99 TL |
| 10 | 74,20 TL | 741,99 TL |
| 11 | 67,45 TL | 741,99 TL |
| 12 | 61,83 TL | 741,99 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 741,99 TL | 741,99 TL |
| 2 | 371,00 TL | 741,99 TL |
| 3 | 247,33 TL | 741,99 TL |
| 4 | 185,50 TL | 741,99 TL |
| 5 | 148,40 TL | 741,99 TL |
| 6 | 123,67 TL | 741,99 TL |
| 7 | 106,00 TL | 741,99 TL |
| 8 | 92,75 TL | 741,99 TL |
| 9 | 82,44 TL | 741,99 TL |
| 10 | 74,20 TL | 741,99 TL |
| 11 | 67,45 TL | 741,99 TL |
| 12 | 61,83 TL | 741,99 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 741,99 TL | 741,99 TL |
| 2 | 371,00 TL | 741,99 TL |
| 3 | 247,33 TL | 741,99 TL |
| 4 | 185,50 TL | 741,99 TL |
| 5 | 148,40 TL | 741,99 TL |
| 6 | 123,67 TL | 741,99 TL |
| 7 | 106,00 TL | 741,99 TL |
| 8 | 92,75 TL | 741,99 TL |
| 9 | 82,44 TL | 741,99 TL |
| 10 | 74,20 TL | 741,99 TL |
| 11 | 67,45 TL | 741,99 TL |
| 12 | 61,83 TL | 741,99 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 741,99 TL | 741,99 TL |
| 2 | 371,00 TL | 741,99 TL |
| 3 | 247,33 TL | 741,99 TL |
| 4 | 185,50 TL | 741,99 TL |
| 5 | 148,40 TL | 741,99 TL |
| 6 | 123,67 TL | 741,99 TL |
| 7 | 106,00 TL | 741,99 TL |
| 8 | 92,75 TL | 741,99 TL |
| 9 | 82,44 TL | 741,99 TL |
| 10 | 74,20 TL | 741,99 TL |
| 11 | 67,45 TL | 741,99 TL |
| 12 | 61,83 TL | 741,99 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 741,99 TL | 741,99 TL |
| 2 | 371,00 TL | 741,99 TL |
| 3 | 247,33 TL | 741,99 TL |
| 4 | 185,50 TL | 741,99 TL |
| 5 | 148,40 TL | 741,99 TL |
| 6 | 123,67 TL | 741,99 TL |
| 7 | 106,00 TL | 741,99 TL |
| 8 | 92,75 TL | 741,99 TL |
| 9 | 82,44 TL | 741,99 TL |
| 10 | 74,20 TL | 741,99 TL |
| 11 | 67,45 TL | 741,99 TL |
| 12 | 61,83 TL | 741,99 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 741,99 TL | 741,99 TL |
| 2 | 371,00 TL | 741,99 TL |
| 3 | 247,33 TL | 741,99 TL |
| 4 | 185,50 TL | 741,99 TL |
| 5 | 148,40 TL | 741,99 TL |
| 6 | 123,67 TL | 741,99 TL |
| 7 | 106,00 TL | 741,99 TL |
| 8 | 92,75 TL | 741,99 TL |
| 9 | 82,44 TL | 741,99 TL |
| 10 | 74,20 TL | 741,99 TL |
| 11 | 67,45 TL | 741,99 TL |
| 12 | 61,83 TL | 741,99 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 741,99 TL | 741,99 TL |
| 2 | 371,00 TL | 741,99 TL |
| 3 | 247,33 TL | 741,99 TL |
| 4 | 185,50 TL | 741,99 TL |
| 5 | 148,40 TL | 741,99 TL |
| 6 | 123,67 TL | 741,99 TL |
| 7 | 106,00 TL | 741,99 TL |
| 8 | 92,75 TL | 741,99 TL |
| 9 | 82,44 TL | 741,99 TL |
| 10 | 74,20 TL | 741,99 TL |
| 11 | 67,45 TL | 741,99 TL |
| 12 | 61,83 TL | 741,99 TL |




















