Ürün Özellikleri:
Yüksek Kapasiteli Darbelere Karşi Dayanikli Alüminyum Gövde
Yüksek Aydinlatma Kapasiteli Amerikan Led
Xhp 50 Led
Şarjedilebilir 18650 Pil
Asilabilir Cep Clipsli
Güçlü Miknatisli El Feneri
Kutu içeriği:
1 Adet Fener
1 Adet Şarjedilebilir Pil
1 Adet Usp Şarj Kablosu
Ürün Ölçüleri:
Boy:13.5 Cm
En:2.5 Cm
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.385,99 TL | 1.385,99 TL |
| 2 | 693,00 TL | 1.385,99 TL |
| 3 | 462,00 TL | 1.385,99 TL |
| 4 | 346,50 TL | 1.385,99 TL |
| 5 | 277,20 TL | 1.385,99 TL |
| 6 | 231,00 TL | 1.385,99 TL |
| 7 | 198,00 TL | 1.385,99 TL |
| 8 | 173,25 TL | 1.385,99 TL |
| 9 | 154,00 TL | 1.385,99 TL |
| 10 | 138,60 TL | 1.385,99 TL |
| 11 | 126,00 TL | 1.385,99 TL |
| 12 | 115,50 TL | 1.385,99 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.385,99 TL | 1.385,99 TL |
| 2 | 693,00 TL | 1.385,99 TL |
| 3 | 462,00 TL | 1.385,99 TL |
| 4 | 346,50 TL | 1.385,99 TL |
| 5 | 277,20 TL | 1.385,99 TL |
| 6 | 231,00 TL | 1.385,99 TL |
| 7 | 198,00 TL | 1.385,99 TL |
| 8 | 173,25 TL | 1.385,99 TL |
| 9 | 154,00 TL | 1.385,99 TL |
| 10 | 138,60 TL | 1.385,99 TL |
| 11 | 126,00 TL | 1.385,99 TL |
| 12 | 115,50 TL | 1.385,99 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.385,99 TL | 1.385,99 TL |
| 2 | 693,00 TL | 1.385,99 TL |
| 3 | 462,00 TL | 1.385,99 TL |
| 4 | 346,50 TL | 1.385,99 TL |
| 5 | 277,20 TL | 1.385,99 TL |
| 6 | 231,00 TL | 1.385,99 TL |
| 7 | 198,00 TL | 1.385,99 TL |
| 8 | 173,25 TL | 1.385,99 TL |
| 9 | 154,00 TL | 1.385,99 TL |
| 10 | 138,60 TL | 1.385,99 TL |
| 11 | 126,00 TL | 1.385,99 TL |
| 12 | 115,50 TL | 1.385,99 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.385,99 TL | 1.385,99 TL |
| 2 | 693,00 TL | 1.385,99 TL |
| 3 | 462,00 TL | 1.385,99 TL |
| 4 | 346,50 TL | 1.385,99 TL |
| 5 | 277,20 TL | 1.385,99 TL |
| 6 | 231,00 TL | 1.385,99 TL |
| 7 | 198,00 TL | 1.385,99 TL |
| 8 | 173,25 TL | 1.385,99 TL |
| 9 | 154,00 TL | 1.385,99 TL |
| 10 | 138,60 TL | 1.385,99 TL |
| 11 | 126,00 TL | 1.385,99 TL |
| 12 | 115,50 TL | 1.385,99 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.385,99 TL | 1.385,99 TL |
| 2 | 693,00 TL | 1.385,99 TL |
| 3 | 462,00 TL | 1.385,99 TL |
| 4 | 346,50 TL | 1.385,99 TL |
| 5 | 277,20 TL | 1.385,99 TL |
| 6 | 231,00 TL | 1.385,99 TL |
| 7 | 198,00 TL | 1.385,99 TL |
| 8 | 173,25 TL | 1.385,99 TL |
| 9 | 154,00 TL | 1.385,99 TL |
| 10 | 138,60 TL | 1.385,99 TL |
| 11 | 126,00 TL | 1.385,99 TL |
| 12 | 115,50 TL | 1.385,99 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.385,99 TL | 1.385,99 TL |
| 2 | 693,00 TL | 1.385,99 TL |
| 3 | 462,00 TL | 1.385,99 TL |
| 4 | 346,50 TL | 1.385,99 TL |
| 5 | 277,20 TL | 1.385,99 TL |
| 6 | 231,00 TL | 1.385,99 TL |
| 7 | 198,00 TL | 1.385,99 TL |
| 8 | 173,25 TL | 1.385,99 TL |
| 9 | 154,00 TL | 1.385,99 TL |
| 10 | 138,60 TL | 1.385,99 TL |
| 11 | 126,00 TL | 1.385,99 TL |
| 12 | 115,50 TL | 1.385,99 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.385,99 TL | 1.385,99 TL |
| 2 | 693,00 TL | 1.385,99 TL |
| 3 | 462,00 TL | 1.385,99 TL |
| 4 | 346,50 TL | 1.385,99 TL |
| 5 | 277,20 TL | 1.385,99 TL |
| 6 | 231,00 TL | 1.385,99 TL |
| 7 | 198,00 TL | 1.385,99 TL |
| 8 | 173,25 TL | 1.385,99 TL |
| 9 | 154,00 TL | 1.385,99 TL |
| 10 | 138,60 TL | 1.385,99 TL |
| 11 | 126,00 TL | 1.385,99 TL |
| 12 | 115,50 TL | 1.385,99 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.385,99 TL | 1.385,99 TL |
| 2 | 693,00 TL | 1.385,99 TL |
| 3 | 462,00 TL | 1.385,99 TL |
| 4 | 346,50 TL | 1.385,99 TL |
| 5 | 277,20 TL | 1.385,99 TL |
| 6 | 231,00 TL | 1.385,99 TL |
| 7 | 198,00 TL | 1.385,99 TL |
| 8 | 173,25 TL | 1.385,99 TL |
| 9 | 154,00 TL | 1.385,99 TL |
| 10 | 138,60 TL | 1.385,99 TL |
| 11 | 126,00 TL | 1.385,99 TL |
| 12 | 115,50 TL | 1.385,99 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.385,99 TL | 1.385,99 TL |
| 2 | 693,00 TL | 1.385,99 TL |
| 3 | 462,00 TL | 1.385,99 TL |
| 4 | 346,50 TL | 1.385,99 TL |
| 5 | 277,20 TL | 1.385,99 TL |
| 6 | 231,00 TL | 1.385,99 TL |
| 7 | 198,00 TL | 1.385,99 TL |
| 8 | 173,25 TL | 1.385,99 TL |
| 9 | 154,00 TL | 1.385,99 TL |
| 10 | 138,60 TL | 1.385,99 TL |
| 11 | 126,00 TL | 1.385,99 TL |
| 12 | 115,50 TL | 1.385,99 TL |







